Liebe Rummikub Freunde,
wir möchte uns ganz herzlich für die zahlreihe Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft Rummikub 2019 bedanken! 93 Senioren und 8 Junioren spielten gemeinsam in 4 Runden um den Meistertitel.
Alexander Mischke wurde neuer Deutscher Meister im Rummikub. Seinen Titel als deutscher Juniormeister hat Andreas Mischke erneut verteidigt und ist damit bereits zum dritten Mal in Folge deutscher Juniormeister!
Herzlichen Glückwunsch!
Spielergebnisse Deutsche Meisterschaft Rummikub 2019
Turnierort: Deutsches Sport- und Olympiamuseum in Köln
Die Gewinner der Senioren:
Platz | Name | Vorname | Pl.-Pkt. (gesamt) | Punkte (gesamt) |
---|---|---|---|---|
1 | Mischke | Alexander | 50 | 321 |
2 | Kirste | Marc | 46 | 478 |
3 | Müller | Uwe | 46 | 382 |
4 | Mischke | Alfred | 46 | 295 |
Die Gewinner der Junioren:
Platz | Name | Vorname | Pl.-Pkt. (gesamt) | Punkte (gesamt) |
---|---|---|---|---|
1 | (J) Mischke | Andreas | 45 | 236 |
2 | (J) Drees | Lena | 39 | 66 |
3 | (J) Jacobs | Joël | 35 | 102 |
4 | (J) Rauch | Natalie | 33 | 55 |
Gesamtendstand nach allen 4 Runden:
Platz | Name | Vorname | Pl.-Pkt. (gesamt) | Punkte (gesamt) | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.-Pkt. | Punkte | Tisch | Pl.-Pkt. | Punkte | Tisch | Pl.-Pkt. | Punkte | Tisch | Pl.-Pkt. | Punkte | Tisch | |||||||||
1 | Mischke | Alexander | 50 | 321 | 13 | 62 | 13 | 13 | 138 | 4 | 15 | 177 | 2 | 9 | -56 | 1 | ||||
2 | Kirste | Marc | 46 | 478 | 13 | 332 | 2 | 11 | 50 | 3 | 10 | 38 | 3 | 12 | 58 | 2 | ||||
3 | Müller | Uwe | 46 | 382 | 14 | 110 | 25 | 11 | 89 | 2 | 11 | 80 | 2 | 10 | 103 | 1 | ||||
4 | Mischke | Alfred | 46 | 295 | 16 | 208 | 22 | 12 | 11 | 1 | 8 | -48 | 1 | 10 | 124 | 2 | ||||
5 | (J) Mischke | Andreas | 45 | 236 | 14 | 42 | 12 | 7 | -45 | 2 | 10 | 145 | 5 | 14 | 94 | 3 | ||||
6 | Hann | Claudia | 44 | 599 | 13 | 232 | 23 | 14 | 290 | 3 | 9 | 88 | 1 | 8 | -11 | 1 | ||||
7 | Jeske | Laura | 44 | 383 | 10 | 68 | 15 | 12 | 56 | 8 | 9 | 45 | 3 | 13 | 214 | 3 | ||||
8 | Eigl | Constanze | 44 | 30 | 6 | -55 | 23 | 14 | 56 | 18 | 11 | 23 | 6 | 13 | 6 | 4 | ||||
9 | Ferguson | Monika | 43 | 475 | 11 | 171 | 8 | 15 | 217 | 6 | 11 | 123 | 1 | 6 | -36 | 1 | ||||
10 | Preiss | Alexander | 43 | 179 | 8 | 114 | 4 | 8 | -37 | 12 | 13 | 52 | 11 | 14 | 50 | 5 | ||||
11 | Jamrozinski | Eduard | 41 | 204 | 2 | -99 | 17 | 11 | 6 | 24 | 12 | 82 | 19 | 16 | 215 | 12 | ||||
12 | Jungblut | Thorsten | 40 | 311 | 12 | 40 | 4 | 13 | 232 | 5 | 3 | -77 | 2 | 12 | 116 | 6 | ||||
13 | Heim | Bärbel | 40 | 209 | 10 | -71 | 8 | 12 | 55 | 9 | 8 | -83 | 4 | 10 | 308 | 4 | ||||
14 | Daum | Regina | 40 | 161 | 11 | -46 | 22 | 8 | 112 | 8 | 12 | 36 | 8 | 9 | 59 | 4 | ||||
15 | (J) Drees | Lena | 39 | 66 | 10 | -44 | 25 | 7 | -44 | 9 | 11 | 110 | 11 | 11 | 44 | 7 | ||||
16 | Diaz | Carmen | 38 | 390 | 16 | 475 | 16 | 12 | 123 | 1 | 4 | -163 | 1 | 6 | -45 | 2 | ||||
17 | Berger | Dieter | 38 | 287 | 14 | 193 | 21 | 5 | -51 | 2 | 8 | 48 | 7 | 11 | 97 | 7 | ||||
18 | Schneider | Frank | 38 | 228 | 5 | -83 | 18 | 12 | 74 | 21 | 9 | 147 | 10 | 12 | 90 | 9 | ||||
19 | Ghazarian | Lucyne | 38 | 182 | 8 | 8 | 18 | 8 | -57 | 13 | 9 | 17 | 13 | 13 | 214 | 13 | ||||
20 | Ferchow | Sven | 38 | 96 | 8 | -50 | 19 | 12 | 48 | 14 | 8 | 141 | 6 | 10 | -43 | 6 | ||||
21 | Steffgen | Anja | 38 | 8 | 7 | -31 | 8 | 11 | 22 | 16 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | ||||
22 | March | Monika | 37 | 366 | 12 | 258 | 9 | 2 | -96 | 4 | 15 | 157 | 17 | 8 | 47 | 5 | ||||
23 | Kirste | Jan | 37 | 280 | 11 | 202 | 7 | 3 | -99 | 6 | 11 | 78 | 17 | 12 | 99 | 11 | ||||
24 | Kellner | Birgit | 37 | 278 | 11 | 298 | 11 | 8 | -70 | 6 | 8 | -48 | 6 | 10 | 98 | 8 | ||||
25 | Stratmann | Kolja | 37 | 234 | 15 | 241 | 24 | 4 | -76 | 1 | 7 | -85 | 7 | 11 | 154 | 10 | ||||
26 | Jeske | Carina | 37 | 196 | 4 | -128 | 14 | 12 | 93 | 22 | 10 | 127 | 12 | 11 | 104 | 9 | ||||
27 | Landmann | Klaus | 37 | 92 | 7 | -103 | 19 | 8 | 10 | 17 | 12 | 212 | 16 | 10 | -27 | 8 | ||||
28 | Vornholt | Andrea | 37 | 78 | 12 | 181 | 13 | 13 | 26 | 4 | 3 | -180 | 2 | 9 | 51 | 6 | ||||
29 | Schnorrenberg | Annelore | 37 | 59 | 15 | 169 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 3 | 4 | -137 | 2 | ||||
30 | Lauhöfer | Dirk | 36 | 287 | 10 | 16 | 18 | 11 | 153 | 9 | 11 | 221 | 4 | 4 | -103 | 3 | ||||
31 | Sommerauer | Maria | 36 | 36 | 9 | -70 | 21 | 6 | 14 | 12 | 9 | -11 | 15 | 12 | 103 | 15 | ||||
32 | Kûsters | Antje | 36 | -121 | 12 | -27 | 3 | 7 | -74 | 5 | 7 | -1 | 8 | 10 | -19 | 11 | ||||
33 | (J) Jacobs | Joël | 35 | 102 | 6 | -69 | 10 | 9 | 75 | 19 | 11 | 17 | 15 | 9 | 79 | 10 | ||||
34 | Wilkes | Elke | 35 | 84 | 6 | -14 | 15 | 7 | 55 | 17 | 11 | 37 | 19 | 11 | 6 | 14 | ||||
35 | Stratmann | Nicole | 35 | -47 | 11 | 0 | 14 | 8 | -38 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | -12 | 11 | ||||
36 | Hausmann | Annemie | 35 | -152 | 8 | 1 | 15 | 8 | -111 | 13 | 9 | -45 | 14 | 10 | 3 | 14 | ||||
37 | Friese | Joelina | 34 | 110 | 9 | 97 | 6 | 12 | 89 | 10 | 8 | -28 | 4 | 5 | -48 | 5 | ||||
38 | Lips | Eva | 34 | -24 | 9 | 59 | 18 | 9 | -69 | 11 | 13 | 191 | 9 | 3 | -205 | 3 | ||||
39 | Braun | Laura | 34 | -46 | 8 | 91 | 19 | 12 | -2 | 12 | 8 | -81 | 5 | 6 | -54 | 7 | ||||
40 | Drees | Grit | 34 | -139 | 7 | 24 | 1 | 10 | -72 | 15 | 12 | -42 | 10 | 5 | -49 | 5 | ||||
41 | Eisenbach-Stoldt | Claudia | 34 | -140 | 8 | -66 | 25 | 7 | -66 | 14 | 10 | -60 | 16 | 9 | 52 | 14 | ||||
42 | Hassoun | Ali | 34 | -234 | 8 | -136 | 4 | 6 | -16 | 15 | 11 | -3 | 18 | 9 | -79 | 13 | ||||
43 | (J) Rauch | Natalie | 33 | 56 | 9 | -140 | 9 | 6 | 25 | 12 | 6 | 86 | 16 | 12 | 85 | 17 | ||||
44 | Jacobs-Kreuzpointner | Elke | 33 | 51 | 4 | -18 | 4 | 7 | -15 | 21 | 12 | 82 | 21 | 10 | 2 | 15 | ||||
45 | Klöckner | Judith | 33 | 33 | 13 | 61 | 3 | 4 | -68 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 32 | 16 | ||||
46 | Jeske | Sandra | 33 | -16 | 4 | -130 | 16 | 11 | 144 | 22 | 11 | 52 | 14 | 7 | -82 | 10 | ||||
47 | Pecher | Kirsten | 33 | -30 | 4 | -185 | 23 | 12 | 138 | 23 | 9 | 59 | 13 | 8 | -42 | 12 | ||||
48 | Derks | Ellen | 33 | -176 | 6 | -174 | 24 | 11 | 82 | 19 | 2 | -149 | 11 | 14 | 65 | 20 | ||||
49 | Meusel | Margret | 32 | 23 | 11 | 15 | 6 | 5 | -12 | 7 | 10 | 91 | 12 | 6 | -71 | 9 | ||||
50 | Schneider | Renate | 32 | -83 | 11 | 87 | 2 | 7 | -48 | 6 | 10 | -35 | 9 | 4 | -87 | 7 | ||||
51 | Scholz | Manuel | 31 | -80 | 8 | -30 | 10 | 6 | -39 | 14 | 11 | 41 | 18 | 6 | -52 | 13 | ||||
52 | Herweg | Karin | 31 | -111 | 13 | 152 | 17 | 0 | -295 | 3 | 13 | 183 | 20 | 5 | -151 | 10 | ||||
53 | Wilhelm | Monika | 31 | -188 | 6 | -115 | 16 | 8 | -74 | 19 | 8 | 44 | 18 | 9 | -43 | 17 | ||||
54 | Jeske | Sara | 31 | -243 | 9 | 143 | 5 | 11 | -18 | 10 | 11 | 5 | 5 | 0 | -373 | 4 | ||||
55 | Kleinrosenbleck | Beate | 30 | 124 | 6 | 81 | 12 | 10 | 26 | 17 | 6 | -13 | 11 | 8 | 30 | 16 | ||||
56 | Waldeck | Ingrid | 30 | 61 | 4 | 34 | 20 | 6 | -27 | 21 | 12 | 92 | 22 | 8 | -38 | 16 | ||||
57 | Reithmeiet | Angelika | 30 | 34 | 10 | 168 | 14 | 9 | -24 | 8 | 9 | 14 | 7 | 2 | -124 | 6 | ||||
58 | (J) Sett | Tobias | 30 | -1 | 9 | 17 | 10 | 10 | 86 | 11 | 6 | -38 | 8 | 5 | -66 | 12 | ||||
59 | Theben | Rita | 30 | -172 | 7 | -40 | 14 | 10 | -37 | 16 | 5 | -113 | 10 | 8 | 18 | 17 | ||||
60 | AKOUZ | EL HASSAN | 30 | -496 | 2 | -171 | 5 | 13 | -59 | 25 | 4 | -238 | 16 | 11 | -28 | 20 | ||||
61 | Adolph | Matthias | 29 | 49 | 5 | -82 | 9 | 10 | 49 | 20 | 5 | 50 | 15 | 9 | 32 | 18 | ||||
62 | Meissler | Martina | 29 | 44 | 3 | -172 | 11 | 3 | -117 | 24 | 13 | 162 | 24 | 10 | 171 | 19 | ||||
63 | Meusel | Klaus | 29 | 25 | 8 | 35 | 12 | 13 | 223 | 13 | 5 | -110 | 4 | 3 | -123 | 9 | ||||
64 | Habig | Dorothea | 29 | 22 | 5 | -40 | 17 | 9 | 17 | 20 | 2 | -110 | 17 | 13 | 155 | 22 | ||||
65 | Ghazarian | Melanie | 29 | -66 | 8 | -144 | 11 | 8 | 84 | 15 | 5 | -17 | 13 | 8 | 11 | 18 | ||||
66 | Lawrenz | Marlis | 29 | -90 | 13 | 70 | 26 | 7 | -45 | 3 | 4 | -69 | 5 | 5 | -46 | 15 | ||||
67 | Barghoorn | Christa | 29 | -107 | 2 | -79 | 22 | 7 | -69 | 24 | 12 | 31 | 23 | 8 | 10 | 18 | ||||
68 | Friese | Leslie | 29 | -231 | 8 | -93 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | -59 | 13 | 4 | -83 | 13 | ||||
69 | Töpfer | Erhard | 28 | 78 | 15 | 193 | 26 | 4 | -58 | 1 | 8 | 23 | 7 | 1 | -80 | 8 | ||||
70 | Braun | Stefanie | 28 | 47 | 9 | 8 | 23 | 6 | 39 | 11 | 8 | 59 | 14 | 5 | -59 | 15 | ||||
71 | Schmidt | Ruth | 28 | -19 | 9 | -68 | 5 | 7 | -56 | 11 | 4 | -66 | 14 | 8 | 171 | 19 | ||||
72 | Maier | Christian | 28 | -77 | 11 | -5 | 20 | 11 | 99 | 7 | 4 | -103 | 3 | 2 | -68 | 11 | ||||
73 | Flocke | Dirk | 28 | -78 | 8 | -55 | 15 | 7 | 57 | 14 | 7 | -56 | 15 | 6 | -24 | 16 | ||||
74 | Palermo | Richard | 28 | -92 | 12 | 96 | 5 | 4 | -106 | 5 | 9 | 25 | 12 | 3 | -107 | 12 | ||||
75 | Küter | Brigitte | 28 | -127 | 8 | 57 | 6 | 3 | -55 | 13 | 10 | -76 | 21 | 7 | -53 | 18 | ||||
76 | Kirste | Tanja | 28 | -221 | 11 | -67 | 24 | 3 | -144 | 8 | 4 | -66 | 19 | 10 | 56 | 21 | ||||
77 | Eisenbach | Lieselotte | 27 | 83 | 4 | -69 | 8 | 7 | -32 | 21 | 4 | -55 | 21 | 12 | 239 | 23 | ||||
78 | Rauch | Elisa | 27 | -201 | 6 | -73 | 20 | 4 | -83 | 19 | 7 | -38 | 24 | 10 | -7 | 22 | ||||
79 | Trautwein | Carsten | 27 | -225 | 3 | -83 | 22 | 9 | 74 | 23 | 7 | -77 | 20 | 8 | -139 | 19 | ||||
80 | Ibrahimi | Dagmar | 27 | -242 | 12 | -13 | 17 | 8 | -52 | 5 | 5 | -116 | 6 | 2 | -61 | 14 | ||||
81 | Heddinga | Beate | 26 | -152 | 6 | -36 | 9 | 4 | -63 | 18 | 7 | -51 | 22 | 9 | -2 | 21 | ||||
82 | Jeske | Thomas | 25 | -129 | 3 | -147 | 13 | 11 | 180 | 24 | 4 | -125 | 17 | 7 | -37 | 20 | ||||
83 | Cottin | Inge | 25 | -160 | 10 | 18 | 11 | 2 | -164 | 9 | 10 | 46 | 20 | 3 | -60 | 17 | ||||
84 | Burgheim | Detlef | 25 | -175 | 6 | -47 | 21 | 11 | 54 | 18 | 0 | -164 | 9 | 8 | -18 | 22 | ||||
85 | Nebe | Henni | 25 | -196 | 5 | -76 | 1 | 8 | -52 | 20 | 5 | -53 | 19 | 7 | -15 | 21 | ||||
86 | Müller | Ulrike | 25 | -285 | 6 | -69 | 7 | 4 | -47 | 18 | 9 | 34 | 22 | 6 | -203 | 19 | ||||
87 | (J) Kirste | Luka | 25 | -364 | 4 | -96 | 13 | 5 | -128 | 22 | 9 | -101 | 23 | 7 | -39 | 21 | ||||
88 | Lange | Renate | 24 | 8 | 7 | 22 | 3 | 2 | -73 | 16 | 6 | 40 | 23 | 9 | 19 | 23 | ||||
89 | Steffgen | Martin | 24 | -372 | 1 | -315 | 2 | 12 | 29 | 25 | 2 | -152 | 20 | 9 | 66 | 24 | ||||
90 | Bäurle | Markus | 23 | -160 | 4 | -158 | 12 | 5 | -109 | 22 | 5 | 30 | 23 | 9 | 77 | 24 | ||||
91 | Heim | Michael | 23 | -350 | 7 | -104 | 2 | 7 | -91 | 17 | 2 | -82 | 18 | 7 | -73 | 23 | ||||
92 | Berger | Brunhilde | 22 | -100 | 0 | -56 | 3 | 7 | 30 | 25 | 7 | -28 | 24 | 8 | -46 | 24 | ||||
93 | Wilhelm | Andreas | 20 | -389 | 3 | -76 | 21 | 4 | -120 | 23 | 6 | -96 | 24 | 7 | -97 | 24 | ||||
94 | Kühn | Nicole | 19 | -5 | 11 | 44 | 20 | 8 | -49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Herrmann | Melisa | 19 | -195 | 7 | -40 | 7 | 9 | 88 | 16 | 3 | -243 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | Öztürk | Can | 19 | -521 | 4 | -169 | 6 | 7 | -92 | 23 | 4 | -75 | 22 | 4 | -185 | 23 | ||||
97 | Götzen | Henry | 18 | -9 | 9 | 62 | 19 | 9 | -71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | (J) Ibrahimi | Fjolla | 18 | -325 | 6 | -230 | 16 | 5 | -14 | 20 | 6 | 49 | 21 | 1 | -130 | 22 | ||||
99 | Hausmann | Matthias | 9 | 82 | 9 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | Nowotny | Jens | 5 | -117 | 5 | -117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | (J) Klöckner | Liam | 4 | -263 | 4 | -263 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Über das Deutsche Sport & Olympia Museum:
Das Deutsche Sport & Olympia Museum stellt Exponate aus fast 3.000 Jahren Sportgeschichte aus. Jährlich besuchen 100.000 Gäste die Ausstellungen. Das Museum liegt im Kölner Rheinauhafen, unmittelbar neben dem Schokoladenmuseum mit Blick auf den Rhein. Aufgrund des olympischen Spirits ist das Museum die ideale Location, für die Austragung von unserer Deutschen Rummikub Meisterschaft 2019!